2011年のトロフィーポイント推移

年月 ブロンズ シルバー ゴールド プラチナ pts diff.
2010/12 98 12 2 0 402
2011/01 124 23 5 0 600 198
2011/02 188 36 11 2 1050 450
2011/03 257 50 14 3 1431 381
2011/04 289 56 14 3 1563 132
2011/05 355 78 21 5 2091 528
2011/06 437 101 36 7 2817 726
2011/07 490 129 43 9 3342 525
2010/08 495 129 43 9 3357 15
2011/09 498 131 43 9 3378 21
2011/10 507 135 44 9 3447 69
2011/11 623 163 52 11 4179 732
2011/12 663 181 66 13 4731 552

8月?10月は MAG ばっかりやっていて、いかに他のゲームをやっていなかったか解る。
今月は既に414ポイントだけど、今年は5000ポイントを超える事ができるだろうか?

You may also like...