対応ソケットはLGA1151、プロセスルールは14nmです。
KモデルにはCPUクーラーが付属していないので、別途購入が必要になります。
| 名前 | C/T | CPU周波数(B/TB) | TDP | L3 | GPU | GPU周波数(B/T) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | 6700K | 4/8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 91W | 8MB | HD530 | 350MHz | 1.15GHz |
| 6700 | 3.4GHz | 4.0GHz | 65W | ||||||
| 6700T | 2.8GHz | 3.6GHz | 35W | 1.1GHz | |||||
| Core i5 | 6600K | 4/4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 91W | 6MB | HD530 | 350MHz | 1.15GHz |
| 6600 | 3.3GHz | 3.9GHz | 65W | ||||||
| 6600T | 2.7GHz | 3.5GHz | 35W | 1.1GHz | |||||
| 6500 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W | 1.05GHz | |||||
| 6500T | 2.5GHz | 3.1GHz | 35W | 1.1GHz | |||||
| 6402P | 2.8GHz | 3.4GHz | 65W | HD510 | 950MHz | ||||
| 6400 | 2.7GHz | 3.3GHz | 65W | HD530 | |||||
| 6400T | 2.2GHz | 2.8GHz | 35W | ||||||
| Core i3 | 6320 | 2/4 | 3.9GHz | – | 51W | 4MB | HD530 | 350MHz | 1.15GHz |
| 6300 | 3.8GHz | 51W | |||||||
| 6300T | 3.3GHz | 35W | 950MHz | ||||||
| 6100 | 3.7GHz | 51W | 3MB | 1.01GHz | |||||
| 6100T | 3.2GHz | 35W | 950MHz | ||||||
| 6098P | 3.6GHz | 54W | HD510 | 1.05GHz | |||||
| Pentium | G4520 | 2/2 | 3.6GHz | – | 51W | 3MB | HD530 | 350MHz | 1.05GHz |
| G4500 | 3.5GHz | 51W | |||||||
| G4500T | 3.0GHz | 35W | 950MHz | ||||||
| G4400 | 3.3GHz | 54W | HD510 | 1GHz | |||||
| G4400T | 2.9GHz | 35W | 950MHz | ||||||
| Celeron | G3920 | 2.9GHz | – | 51W | 2MB | HD510 | 350MHz | 950MHz | |
| G3900 | 2.8GHz | 51W | |||||||
| G3900T | 2.6GHz | 35W | |||||||
