Amazon EC2では、インスタンスごとにホスト名が割り振られていますが
このホスト名を使ってサーバーが設置されているリージョンを特定することができます。
AWSのドキュメントでは情報が散らばっていたので、現在のリージョンを一覧にしてみました。
| 北米 | |||
|---|---|---|---|
| リージョンコード | 設置国 | リージョン名 | 開始年 |
| us-east-1 | アメリカ | 米国東部・バージニア北部 | 2006 |
| compute-1 | |||
| us-west-1 | アメリカ | 米国西部・北カリフォルニア | 2009 |
| us-west-2 | アメリカ | 米国西部・オレゴン | 2011 |
| AWS GovCloud | |||
| us-gov-west-1 | アメリカ | 米国・AWS GovCloud | 2011 |
| 欧州 | |||
| リージョンコード | 設置国 | リージョン名 | 開始年 |
| eu-west-1 | アイルランド | 欧州・アイルランド | 2007 |
| eu-central-1 | ドイツ | 欧州・フランクフルト | 2014 |
| アジアパシフィック | |||
| リージョンコード | 設置国 | リージョン名 | 開始年 |
| ap-southeast-1 | シンガポール | アジアパシフィック・シンガポール | 2010 |
| ap-southeast-2 | オーストラリア | アジアパシフィック・シドニー | 2012 |
| ap-northeast-1 | 日本 | アジアパシフィック・東京 | 2011 |
| ap-northeast-2 | 韓国 | アジアパシフィック・ソウル | 2016 |
| ap-south-1 | インド | アジアパシフィック・ムンバイ | 2016 |
| 中国 | |||
| cn-north-1 | 中国 | 中国・北京 | 2014 |
| 南米 | |||
| sa-east-1 | ブラジル | 南米・サンパウロ | 2011 |
