<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YNET Weblog &#187; 管理</title>
	<atom:link href="http://blog.yuhisa.com/archives/category/%e7%ae%a1%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yuhisa.com</link>
	<description>いつか使える、備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WR8700N の挙動がおかしい。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/3046</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/3046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[最近になって、WR8700N の挙動がどうも変なので急遽 WHR-G301N を購入してファームウェアをゴニョゴニョ。 サーバー用と常用で別のルーターを使っているので、サーバーには影響なし。 WR8700N の症状は20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近になって、WR8700N の挙動がどうも変なので急遽 WHR-G301N を購入してファームウェアをゴニョゴニョ。<br />
サーバー用と常用で別のルーターを使っているので、サーバーには影響なし。</p>
<p>WR8700N の症状は20Mbps前後でリミッターがあるかのように速度が制限されてしまう謎現象。<br />
設定を更にしてから再設定すればたぶん直りそうだけど、ゴニョゴニョしたい方が実はメインなので、再設定は後日。<br />
何日か様子を見て回線速度が低下しなければ、交換は成功と言っても良いかな。</p>
<h5>WHR-G301N (改)</h5>
<pre>=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
測定条件
　精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
　速度:74.84Mbps (9.355MByte/sec) 測定品質:94.3
上り回線
　速度:84.71Mbps (10.59MByte/sec) 測定品質:95.4
測定者ホスト:*******測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2012/2/9(Thu) 6:23
------------------------------------------------------------
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
============================================================</pre>
<p>比較として、サーバー用に使っている回線の方も記録。</p>
<h5>MN8300</h5>
<pre>=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
測定条件
　精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
　速度:68.48Mbps (8.560MByte/sec) 測定品質:95.6
上り回線
　速度:61.04Mbps (7.629MByte/sec) 測定品質:97.3
測定者ホスト:***.***.***.**.east.global.crust-r.net
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2012/2/9(Thu) 6:07
------------------------------------------------------------
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
============================================================</pre>
<p>クローラー稼働中でも68Mbps出る MN8300 は本当にえらい子。</p>
<p>それにしても、ゴニョゴニョできるルーターが2500円程度とはお買い得。<br />
一時期 RTX系 か NVR500 もしくは IX2015 を入れようかと思っていたけど、結局要らなかったなぁ。</p>
<h4>追記</h4>
<p>21時頃の計測でこんな感じなので、大分よさそう。</p>
<h5>WHR-G301N (改)</h5>
<pre>=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
測定条件
　精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
　速度:49.53Mbps (6.191MByte/sec) 測定品質:91.9
上り回線
　速度:85.76Mbps (10.72MByte/sec) 測定品質:94.5
測定者ホスト:*******
測定サーバー:東京-WebARENA
測定時刻:2012/2/9(Thu) 21:13
------------------------------------------------------------
測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/
============================================================</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/3046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トップページ更新。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/2987</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/2987#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[www.yuhisa.com の方のトップページをおよそ3年ぶり？ぐらいに更新。 更新する度にコンテンツが無くなっていくので、コンテンツを簡単にでっち上げられるように WordPress を導入して スッキリとさせるため [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.yuhisa.com の方のトップページをおよそ3年ぶり？ぐらいに更新。</p>
<p>更新する度にコンテンツが無くなっていくので、コンテンツを簡単にでっち上げられるように WordPress を導入して   <br />スッキリとさせるために初めてオリジナルテンプレートを書いた。</p>
<p>思えば、wiki.yuhisa.com でコンテンツを溜めるとか言ってたんだけど、Wiki 記法が案外厄介だったのと   <br />Wiki にしたことによって、スパムボットに書き換えられたりもあったので、それを戻したりするのも面倒ということや    <br />ちょっと前にサーバーが壊れた事もあって、バックアップが簡単な WordPress がいいなと思った次第。</p>
<p>これに伴い、Sim-Board のアドレスも www2 に変更されていますが、www の方にアクセスがあった場合でも   <br />mod_rewrite で www2 に飛ばしているので、何とかなるはずです。</p>
<p>鼻毛改に移行するぐらいになれば、www と www2 が統合されるのかな？どうかな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/2987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色々アップデート。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/1830</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/1830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[PHP やら WordPress やら色々とアップデートしたから、各所で不具合ありまくリングな予感。 ほったらかしのファイルが サーバー内に溢れてきたからそれも整理したい。 VPS へ引っ越したいと思いつつも回線更新しち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP やら WordPress やら色々とアップデートしたから、各所で不具合ありまくリングな予感。<br />
ほったらかしのファイルが サーバー内に溢れてきたからそれも整理したい。</p>
<p>VPS へ引っ越したいと思いつつも回線更新しちゃったし、どうせ VPS 借りようがサーバーは動きっぱなわけで<br />
保存容量の問題もあるし、ずっとこのままかな。</p>
<p>あと、PHP を更新したら short_open_tag とかの問題が結構発生した。<br />
ライブラリ関係で公開しているのは、ちゃんと &lt;?php で書いて欲しいなぁ。<br />
全部直すのは面倒だから short_open_tag = On にしたけど、これって環境依存でしょ。</p>
<p>ついでだから、これを月別表示にして、今までディレクトリをなめていた方式から<br />
キャッシュしたリストファイルを読み込む形にした。あと画像のスクロール読み込みも。<br />
<a title="MASSIVE ACTION GAME RESULT" href="http://blog.yuhisa.com/mag/photo.php">MASSIVE ACTION GAME RESULT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/1830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95W × 67% = ?</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/1628</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/1628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[先日の通り、録画サーバーの CPU を Celeron 440 から Q6600 へ換装したのですが 目論んでいた BIOS そのものでの電圧調整という戦法は、当然ながらサーバー向けの BIOS に載っているはずもなく  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日の通り、録画サーバーの CPU を Celeron 440 から Q6600 へ換装したのですが<br />
目論んでいた BIOS そのものでの電圧調整という戦法は、当然ながらサーバー向けの BIOS に載っているはずもなく<br />
この手のソフトとしては有名な「CrystalCPUID」を使うことにしました。</p>
<p>機能としては、EIST (Enhanced Intel SpeedStep) を使うようなので、がんがんいこうぜの精神で<br />
CPU 倍率 を 266MHz x9 から x6 に、Vcore を 1.288V から 1.163V の最低値に設定してみました。<br />
OC 率で言うと-33% となるので、あくまで一つの指標に過ぎませんが<br />
TDP (95W) × (67%) = 63.65W ぐらいに CPU のピークが落ち着いてくれることを願っています。</p>
<p>以前はカクカクしていた UltraVNC の表示が、EIST 使用時でも滑らかになり<br />
Q6600 そのもののパフォーマンスは確実に発揮してくれているようです。<br />
CPU 温度も Express5800/S70 タイプFL 付属の CPU クーラーで 室温 +10 ℃に安定しています。</p>
<p>ちなみにこのサーバーの搭載メモリ量も無駄に 8GB となりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/1628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設定調整してます。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/819</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/819#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[orz メニューのアクセスが多いので、Apache の設定をこまめに変えてます。 18:57　4700 Access/h 20:54　8990 Access/h 21:59　6420 Access/h ようやく落ち着いて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>orz メニューのアクセスが多いので、Apache の設定をこまめに変えてます。</p>
<p>18:57　4700 Access/h<br />
20:54　8990 Access/h<br />
21:59　6420 Access/h ようやく落ち着いてきた。<br />
22:58　6710 Access/h<br />
23:58　6390 Access/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公開しているデータについて</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/621</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[問い合わせページを新設しましたので、そちらのコメント欄を利用してください。 メールアドレスは必須となっていますが、直接メールでのやりとりは行いませんので、あらかじめご了承ください。 尚、コメントは、投稿者と管理者のみ、閲 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>問い合わせページを新設しましたので、そちらのコメント欄を利用してください。</p>
<p>メールアドレスは必須となっていますが、直接メールでのやりとりは行いませんので、あらかじめご了承ください。</p>
<p>尚、コメントは、投稿者と管理者のみ、閲覧することが可能な設定となっているため、<br />
投稿後一般には公開されません。</p>
<p>また、コメントは作業終了後削除します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>削除。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/596</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dat落ち]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[以下の URL は削除しました。 http://blog.yuhisa.com/news/dat/1149078453.dat http://blog.yuhisa.com/news/dat/1149165160.dat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下の URL は削除しました。</p>
<p>http://blog.yuhisa.com/news/dat/1149078453.dat</p>
<p>http://blog.yuhisa.com/news/dat/1149165160.dat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひっそりと。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/593</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[ひっそりと、新サーバーへ移行完了していたりします。 スペックは安鯖でお馴染みだった、標準の Express5800/110Ge に Seagate の ST31000528 をソフトウェアRAID1構成で入れて、 メモリ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ひっそりと、新サーバーへ移行完了していたりします。</p>
<p>スペックは安鯖でお馴染みだった、標準の Express5800/110Ge に<br />
Seagate の ST31000528 をソフトウェアRAID1構成で入れて、<br />
メモリは NonECC な CFD の W2U800CQ-1GLZJ (2GB) が入ってます。</p>
<p>CPU は、 標準構成のままなので、Celeron 430 (1.8GHz) ですが、<br />
120,000 アクセス/day のがっくしメニューを淡々と処理したり、<br />
その10分の1のバックエンドのアクセスも難なく処理できているので十分じゃないでしょうか。</p>
<p>ルーターは、先月下旬から BUFFALO の WRZ-HP-G54 (2048セッション) に代わり<br />
NTT-ME の MN8300 (4096セッション) がサーバー用として動いてます。<br />
ちなみに、 YAMAHA の X10 も 4096 セッションだったり。</p>
<p>以前は、 MN8300 をサーバー用に使うと応答なしになったりすることが多かったのですが、<br />
今のところ順調に動いてくれているようで、何よりです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>う～ん…。</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/588</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/588#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[残念だけど、なかなか思ったようには行ってくれなかった。 BBX も、BBQ も、すぱむちゃんぷるーも駄目となると…。 ちょっと考えよう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>残念だけど、なかなか思ったようには行ってくれなかった。</p>
<p>BBX も、BBQ も、すぱむちゃんぷるーも駄目となると…。<br />
ちょっと考えよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERGE</title>
		<link>http://blog.yuhisa.com/archives/558</link>
		<comments>http://blog.yuhisa.com/archives/558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 03:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dat落ち]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuhisa.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[MERGE テーブルの中で、いくつものMyISAMフィーチャーを利用する事はできません。 例えば、MERGE テーブル上でFULLTEXT インデックスを作成する事はできません。 もちろん、基礎となるMyISAM テーブ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>MERGE テーブルの中で、いくつものMyISAMフィーチャーを利用する事はできません。</p>
<p>例えば、MERGE テーブル上でFULLTEXT インデックスを作成する事はできません。<br />
もちろん、基礎となるMyISAM テーブル上に FULLTEXT インデックスを作成する事はできますが、<br />
全文検索で MERGE テーブルを検索する事はできません</p></blockquote>
<p>MySQL :: MySQL 5.1 リファレンスマニュアル :: 13.6 MERGE ストレージエンジン<a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/ja/merge-storage-engine.html"></p>
<p>http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/ja/merge-storage-engine.html</a></p>
<p>そでしたか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuhisa.com/archives/558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

